Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 16.01.2023.
Валюта | Курс к Биткоину |
---|---|
Bitcoin (btc) | 1 |
Ethereum (eth) | 0.07403215 |
Tether (usdt) | 4.79E-5 |
BNB (bnb) | 0.0142702 |
USD Coin (usdc) | 4.791E-5 |
XRP (xrp) | 1.848E-5 |
Binance USD (busd) | 4.789E-5 |
Cardano (ada) | 1.663E-5 |
Dogecoin (doge) | 4.03E-6 |
Polygon (matic) | 4.735E-5 |
Solana (sol) | 0.00111309 |
OKB (okb) | 0.00150756 |
Lido Staked Ether (steth) | 0.07351415 |
Polkadot (dot) | 0.00027712 |
Litecoin (ltc) | 0.00412709 |
Shiba Inu (shib) | 4.97625E-10 |
TRON (trx) | 2.97E-6 |
Avalanche (avax) | 0.00079408 |
Dai (dai) | 4.789E-5 |
Uniswap (uni) | 0.000308 |
Wrapped Bitcoin (wbtc) | 1.000571 |
Cosmos Hub (atom) | 0.00059284 |
Toncoin (ton) | 0.0001103 |
LEO Token (leo) | 0.00016872 |
Chainlink (link) | 0.00031467 |
Monero (xmr) | 0.00806401 |
Ethereum Classic (etc) | 0.00104311 |
Bitcoin Cash (bch) | 0.00588532 |
Stellar (xlm) | 4.19E-6 |
Cronos (cro) | 3.84E-6 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также: