Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 14.06.2025.
Валюта | Курс к Биткоину |
---|---|
Bitcoin (btc) | 1.0 |
Ethereum (eth) | 0.02423665 |
Tether (usdt) | 9.47E-6 |
XRP (xrp) | 2.025E-5 |
BNB (bnb) | 0.00618783 |
Solana (sol) | 0.00139428 |
USDC (usdc) | 9.47E-6 |
Dogecoin (doge) | 1.69E-6 |
TRON (trx) | 2.56E-6 |
Lido Staked Ether (steth) | 0.02423066 |
Cardano (ada) | 6.03E-6 |
Hyperliquid (hype) | 0.00039726 |
Wrapped Bitcoin (wbtc) | 1.000949 |
Wrapped stETH (wsteth) | 0.02920292 |
Sui (sui) | 2.879E-5 |
Bitcoin Cash (bch) | 0.00420583 |
Chainlink (link) | 0.00012604 |
LEO Token (leo) | 8.544E-5 |
Avalanche (avax) | 0.00018219 |
Stellar (xlm) | 2.45E-6 |
Toncoin (ton) | 2.847E-5 |
Shiba Inu (shib) | 1.14208E-10 |
USDS (usds) | 9.47E-6 |
WETH (weth) | 0.02424493 |
Wrapped eETH (weeth) | 0.02592864 |
Hedera (hbar) | 1.49E-6 |
Litecoin (ltc) | 0.00081293 |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (bsc-usd) | 9.48E-6 |
Ethena USDe (usde) | 9.48E-6 |
Polkadot (dot) | 3.613E-5 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также: