Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 14.12.2024.
Валюта | Курс к Биткоину |
---|---|
Bitcoin (btc) | 1 |
Ethereum (eth) | 0.03827928 |
XRP (xrp) | 2.408E-5 |
Tether (usdt) | 9.77E-6 |
Solana (sol) | 0.00221151 |
BNB (bnb) | 0.00712406 |
Dogecoin (doge) | 4.0E-6 |
USDC (usdc) | 9.77E-6 |
Cardano (ada) | 1.094E-5 |
Lido Staked Ether (steth) | 0.03821482 |
TRON (trx) | 2.85E-6 |
Avalanche (avax) | 0.00051611 |
Chainlink (link) | 0.0002871 |
Shiba Inu (shib) | 2.78799E-10 |
Wrapped stETH (wsteth) | 0.04549399 |
Toncoin (ton) | 6.177E-5 |
Sui (sui) | 4.67E-5 |
Wrapped Bitcoin (wbtc) | 0.99632326 |
Polkadot (dot) | 8.845E-5 |
Stellar (xlm) | 4.27E-6 |
Hedera (hbar) | 2.99E-6 |
Bitcoin Cash (bch) | 0.00531976 |
WETH (weth) | 0.03830033 |
Uniswap (uni) | 0.0001693 |
Pepe (pepe) | 2.37952E-10 |
Litecoin (ltc) | 0.00120217 |
LEO Token (leo) | 9.22E-5 |
NEAR Protocol (near) | 6.75E-5 |
Aptos (apt) | 0.00013928 |
Wrapped eETH (weeth) | 0.04045435 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также: