Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 04.06.2023.
Валюта | Курс к Биткоину |
---|---|
Bitcoin (btc) | 1 |
Ethereum (eth) | 0.06995636 |
Tether (usdt) | 3.671E-5 |
BNB (bnb) | 0.01128498 |
USD Coin (usdc) | 3.669E-5 |
XRP (xrp) | 1.945E-5 |
Lido Staked Ether (steth) | 0.06991189 |
Cardano (ada) | 1.401E-5 |
Dogecoin (doge) | 2.68E-6 |
Solana (sol) | 0.00081104 |
Polygon (matic) | 3.308E-5 |
TRON (trx) | 3.0E-6 |
Litecoin (ltc) | 0.00351841 |
Polkadot (dot) | 0.00019594 |
Binance USD (busd) | 3.67E-5 |
Shiba Inu (shib) | 3.17508E-10 |
Avalanche (avax) | 0.00054282 |
Dai (dai) | 3.671E-5 |
Wrapped Bitcoin (wbtc) | 1.000665 |
Uniswap (uni) | 0.0001854 |
LEO Token (leo) | 0.00013298 |
Chainlink (link) | 0.00023904 |
Cosmos Hub (atom) | 0.00039688 |
OKB (okb) | 0.0016852 |
Monero (xmr) | 0.00549495 |
Ethereum Classic (etc) | 0.00066782 |
Toncoin (ton) | 6.388E-5 |
Stellar (xlm) | 3.4E-6 |
Bitcoin Cash (bch) | 0.00428416 |
Internet Computer (icp) | 0.00017691 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также: