Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 07.09.2024.
Валюта | Курс к Биткоину |
---|---|
Bitcoin (btc) | 1 |
Ethereum (eth) | 0.04208218 |
Tether (usdt) | 1.84E-5 |
BNB (bnb) | 0.00909538 |
Solana (sol) | 0.0023438 |
USDC (usdc) | 1.84E-5 |
XRP (xrp) | 9.7E-6 |
Lido Staked Ether (steth) | 0.04208359 |
Dogecoin (doge) | 1.73E-6 |
TRON (trx) | 2.77E-6 |
Toncoin (ton) | 8.507E-5 |
Cardano (ada) | 5.95E-6 |
Wrapped stETH (wsteth) | 0.04954008 |
Avalanche (avax) | 0.00039607 |
Wrapped Bitcoin (wbtc) | 0.9995944 |
Shiba Inu (shib) | 2.37159E-10 |
WETH (weth) | 0.04207005 |
Chainlink (link) | 0.00018323 |
Bitcoin Cash (bch) | 0.00557107 |
Polkadot (dot) | 7.465E-5 |
Dai (dai) | 1.841E-5 |
LEO Token (leo) | 9.904E-5 |
Uniswap (uni) | 0.0001181 |
Litecoin (ltc) | 0.00116902 |
NEAR Protocol (near) | 6.669E-5 |
Wrapped eETH (weeth) | 0.04405366 |
Kaspa (kas) | 2.73E-6 |
Internet Computer (icp) | 0.0001308 |
Monero (xmr) | 0.00309194 |
Pepe (pepe) | 1.25825E-10 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также: