Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 15.01.2026.
| Валюта | Курс к Биткоину |
|---|---|
| Bitcoin (btc) | 1.0 |
| Ethereum (eth) | 0.0347128 |
| Tether (usdt) | 1.034E-5 |
| XRP (xrp) | 2.188E-5 |
| BNB (bnb) | 0.00971282 |
| Solana (sol) | 0.00150352 |
| USDC (usdc) | 1.034E-5 |
| Lido Staked Ether (steth) | 0.03471405 |
| TRON (trx) | 3.15E-6 |
| Dogecoin (doge) | 1.49E-6 |
| Figure Heloc (figr_heloc) | 1.071E-5 |
| Cardano (ada) | 4.19E-6 |
| Wrapped stETH (wsteth) | 0.04251598 |
| Monero (xmr) | 0.00733867 |
| Bitcoin Cash (bch) | 0.00646826 |
| WhiteBIT Coin (wbt) | 0.00059648 |
| Wrapped Beacon ETH (wbeth) | 0.03776115 |
| Wrapped Bitcoin (wbtc) | 0.99601639 |
| Wrapped eETH (weeth) | 0.03769567 |
| Chainlink (link) | 0.00014488 |
| USDS (usds) | 1.034E-5 |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (bsc-usd) | 1.033E-5 |
| WETH (weth) | 0.03472049 |
| LEO Token (leo) | 9.204E-5 |
| Stellar (xlm) | 2.4E-6 |
| Coinbase Wrapped BTC (cbbtc) | 1.00009 |
| Zcash (zec) | 0.00457328 |
| Sui (sui) | 1.909E-5 |
| Ethena USDe (usde) | 1.034E-5 |
| Avalanche (avax) | 0.00014873 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также:




