Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 26.09.2023.
Валюта | Курс к Биткоину |
---|---|
Bitcoin (btc) | 1 |
Ethereum (eth) | 0.06054031 |
Tether (usdt) | 3.811E-5 |
BNB (bnb) | 0.00808573 |
XRP (xrp) | 1.909E-5 |
USDC (usdc) | 3.812E-5 |
Lido Staked Ether (steth) | 0.06056559 |
Cardano (ada) | 9.37E-6 |
Dogecoin (doge) | 2.31E-6 |
Solana (sol) | 0.00073662 |
TRON (trx) | 3.23E-6 |
Toncoin (ton) | 8.132E-5 |
Polkadot (dot) | 0.00015357 |
Polygon (matic) | 1.981E-5 |
Litecoin (ltc) | 0.00244946 |
Shiba Inu (shib) | 2.76749E-10 |
Wrapped Bitcoin (wbtc) | 0.99900406 |
Bitcoin Cash (bch) | 0.00810113 |
Chainlink (link) | 0.00028207 |
Dai (dai) | 3.809E-5 |
LEO Token (leo) | 0.00014125 |
TrueUSD (tusd) | 3.807E-5 |
Uniswap (uni) | 0.00016322 |
Avalanche (avax) | 0.00034318 |
Stellar (xlm) | 4.25E-6 |
Monero (xmr) | 0.00549143 |
OKB (okb) | 0.00163678 |
BUSD (busd) | 3.812E-5 |
Ethereum Classic (etc) | 0.00057792 |
Cosmos Hub (atom) | 0.00026889 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также: