Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 15.07.2025.
Валюта | Курс к Биткоину |
---|---|
Bitcoin (btc) | 1.0 |
Ethereum (eth) | 0.02630352 |
XRP (xrp) | 2.481E-5 |
Tether (usdt) | 8.58E-6 |
BNB (bnb) | 0.00588887 |
Solana (sol) | 0.00139114 |
USDC (usdc) | 8.58E-6 |
Dogecoin (doge) | 1.67E-6 |
TRON (trx) | 2.58E-6 |
Lido Staked Ether (steth) | 0.02621457 |
Cardano (ada) | 6.27E-6 |
Hyperliquid (hype) | 0.00040934 |
Wrapped Bitcoin (wbtc) | 0.9995547 |
Stellar (xlm) | 3.84E-6 |
Sui (sui) | 3.421E-5 |
Wrapped stETH (wsteth) | 0.03180671 |
Chainlink (link) | 0.00013535 |
Bitcoin Cash (bch) | 0.0042077 |
Hedera (hbar) | 1.96E-6 |
Avalanche (avax) | 0.00018393 |
Wrapped eETH (weeth) | 0.02812886 |
LEO Token (leo) | 7.608E-5 |
Shiba Inu (shib) | 1.15654E-10 |
Toncoin (ton) | 2.598E-5 |
WETH (weth) | 0.02627617 |
Litecoin (ltc) | 0.0008187 |
USDS (usds) | 8.58E-6 |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (bsc-usd) | 8.57E-6 |
WhiteBIT Coin (wbt) | 0.00037706 |
Monero (xmr) | 0.00289082 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также: