Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 31.03.2025.
Валюта | Курс к Биткоину |
---|---|
Bitcoin (btc) | 1.0 |
Ethereum (eth) | 0.02205785 |
Tether (usdt) | 1.217E-5 |
XRP (xrp) | 2.564E-5 |
BNB (bnb) | 0.00734705 |
Solana (sol) | 0.0015316 |
USDC (usdc) | 1.217E-5 |
Dogecoin (doge) | 2.03E-6 |
Cardano (ada) | 8.03E-6 |
TRON (trx) | 2.83E-6 |
Lido Staked Ether (steth) | 0.02206828 |
Wrapped Bitcoin (wbtc) | 0.99850119 |
Toncoin (ton) | 4.754E-5 |
Chainlink (link) | 0.0001632 |
LEO Token (leo) | 0.00011078 |
Stellar (xlm) | 3.24E-6 |
USDS (usds) | 1.217E-5 |
Avalanche (avax) | 0.00022979 |
Wrapped stETH (wsteth) | 0.0264261 |
Sui (sui) | 2.807E-5 |
Shiba Inu (shib) | 1.49605E-10 |
Hedera (hbar) | 1.99E-6 |
Litecoin (ltc) | 0.00104178 |
Polkadot (dot) | 4.966E-5 |
MANTRA (om) | 7.617E-5 |
Bitcoin Cash (bch) | 0.00364694 |
Bitget Token (bgb) | 5.474E-5 |
Ethena USDe (usde) | 1.217E-5 |
WETH (weth) | 0.02205938 |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (bsc-usd) | 1.217E-5 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также: