Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 02.07.2025.
Валюта | Курс к Биткоину |
---|---|
Bitcoin (btc) | 1.0 |
Ethereum (eth) | 0.0237513 |
Tether (usdt) | 9.16E-6 |
XRP (xrp) | 2.056E-5 |
BNB (bnb) | 0.00606276 |
Solana (sol) | 0.00140552 |
USDC (usdc) | 9.16E-6 |
TRON (trx) | 2.61E-6 |
Dogecoin (doge) | 1.56E-6 |
Lido Staked Ether (steth) | 0.02370844 |
Cardano (ada) | 5.42E-6 |
Wrapped Bitcoin (wbtc) | 1.000006 |
Hyperliquid (hype) | 0.00036974 |
Wrapped stETH (wsteth) | 0.02863431 |
Bitcoin Cash (bch) | 0.00467353 |
Sui (sui) | 2.676E-5 |
Chainlink (link) | 0.00012526 |
LEO Token (leo) | 8.239E-5 |
Avalanche (avax) | 0.00017052 |
Stellar (xlm) | 2.2E-6 |
USDS (usds) | 9.16E-6 |
Toncoin (ton) | 2.643E-5 |
Shiba Inu (shib) | 1.09013E-10 |
WETH (weth) | 0.0237166 |
Wrapped eETH (weeth) | 0.02541844 |
Litecoin (ltc) | 0.00080354 |
Hedera (hbar) | 1.43E-6 |
WhiteBIT Coin (wbt) | 0.00040043 |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (bsc-usd) | 9.17E-6 |
Monero (xmr) | 0.00297134 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также: