Курс ведущих криптовалют к Биткоину. Данные на 01.04.2025.
Валюта | Курс к Биткоину |
---|---|
Bitcoin (btc) | 1.0 |
Ethereum (eth) | 0.02241084 |
Tether (usdt) | 1.176E-5 |
XRP (xrp) | 2.503E-5 |
BNB (bnb) | 0.00715428 |
Solana (sol) | 0.0014806 |
USDC (usdc) | 1.176E-5 |
Dogecoin (doge) | 2.02E-6 |
Cardano (ada) | 7.96E-6 |
TRON (trx) | 2.79E-6 |
Lido Staked Ether (steth) | 0.02242224 |
Wrapped Bitcoin (wbtc) | 0.99952289 |
Toncoin (ton) | 4.753E-5 |
Chainlink (link) | 0.00016596 |
LEO Token (leo) | 0.00010995 |
Stellar (xlm) | 3.2E-6 |
Wrapped stETH (wsteth) | 0.02684573 |
Avalanche (avax) | 0.00022801 |
USDS (usds) | 1.176E-5 |
Sui (sui) | 2.838E-5 |
Shiba Inu (shib) | 1.48676E-10 |
Hedera (hbar) | 2.0E-6 |
Litecoin (ltc) | 0.00099158 |
Polkadot (dot) | 4.871E-5 |
MANTRA (om) | 7.389E-5 |
Bitcoin Cash (bch) | 0.00363366 |
Bitget Token (bgb) | 5.425E-5 |
WETH (weth) | 0.02241136 |
Ethena USDe (usde) | 1.176E-5 |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (bsc-usd) | 1.176E-5 |
Источник: coingecko.com
Смотрите также: